En la vida es necesario decretarse cosas
Aún no sé cuándo ni si será posible, pero lo que sí es seguro es que pronto contaremos con un cargador eléctrico en casa.
Con la amplia variedad de opciones en el mercado, cada vez es más difícil ignorar la posibilidad de adquirir un vehículo eléctrico.
Incluso las marcas que no nacieron como eléctricas ofrecen alternativas de movilidad sustentable. Estoy convencido de que más temprano que tarde estaremos conduciendo un vehículo con tracción eléctrica, probablemente de fabricación china.
Lo importante es avanzar hacia un mundo #LibreDeHumo.
Aquí un listado de marcas que ofrecen vehículos 100% eléctricos México
Marca | Modelo | País de Origen | País Manufactura | Autonomía (KM) | Precio MN | Relación Precio / Autonomía |
---|---|---|---|---|---|---|
GWM | ORA | China | China | 500 | $536,900.00 | $1,073.80 |
JAC | E 10X | China | China | 360 | $439,000.00 | $1,219.44 |
SEV | E-WAN CROSS | China | China | 300 | $379,900.00 | $1,266.33 |
BYD | DOLPHIN | China | China | 405 | $535,990.00 | $1,323.43 |
VOLVO | EX30 | Suecia | China | 476 | $649,900.00 | $1,365.34 |
ARRA | M 3 | Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos | 610 | $839,000.00 | $1,375.41 |
SEV | E-TUS | China | China | 415 | $595,900.00 | $1,435.90 |
SEV | E-NAT | China | China | 419 | $615,900.00 | $1,469.93 |
RENAULT | KWID E-TECH | Francia | Brasil | 298 | $439,000.00 | $1,473.15 |
JAC | E J7 | China | China | 492 | $730,000.00 | $1,483.74 |
VOLVO | EX30 PLUS | Suecia | China | 475 | $729,900.00 | $1,536.63 |
TESLA | MODEL 3 | Estados Unidos | Estados Unidos | 548 | $881,900.00 | $1,609.31 |
GEELY | GEOMETRY C | China | China | 485 | $788,888.00 | $1,626.57 |
BYD | YUAN | China | China | 480 | $799,000.00 | $1,664.58 |
VOLVO | EX30 ULTRA | Suecia | China | 475 | $799,900.00 | $1,684.00 |
BYD | SEAL | China | China | 520 | $888,800.00 | $1,709.23 |
VOLVO | EX30 CORE | Suecia | China | 344 | $649,900.00 | $1,889.24 |
TESLA | MODEL Y | Estados Unidos | Estados Unidos | 497 | $954,900.00 | $1,921.33 |
JAC | E SEI4 | China | China | 387 | $753,000.00 | $1,945.74 |
MG | ZS EV | China | China | 320 | $637,900.00 | $1,993.44 |
CHEVROLET | BOLT EUV | Estados Unidos | Estados Unidos | 397 | $799,900.00 | $2,014.86 |
BYD | HAN | China | China | 602 | $1,381,000.00 | $2,294.02 |
VOLVO | C40 RECHARGE | Suecia | Bélgica | 549 | $1,259,900.00 | $2,294.90 |
KIA | EV6 | Corea del Sur | Corea del Sur | 506 | $1,171,900.00 | $2,316.01 |
MERCEDES-BENZ | EQE SEDÁN | Alemania | Alemania | 660 | $1,599,900.00 | $2,424.09 |
VOLVO | XC40 RECHARGE | Suecia | Bélgica | 474 | $1,164,900.00 | $2,457.59 |
BMW | i4 | Alemania | Alemania | 590 | $1,480,000.00 | $2,508.47 |
TESLA | MODEL S | Estados Unidos | Estados Unidos | 578 | $1,519,900.00 | $2,629.58 |
BMW | iX1 | Alemania | Alemania | 440 | $1,160,000.00 | $2,636.36 |
BMW | i5 581km | Alemania | Alemania | 581 | $1,560,000.00 | $2,685.03 |
BYD | TANG | China | China | 505 | $1,399,000.00 | $2,770.30 |
MERCEDES-BENZ | EQA | Alemania | Alemania | 438 | $1,250,900.00 | $2,855.94 |
MERCEDES-BENZ | EQE SUV | Alemania | Alemania | 596 | $1,749,900.00 | $2,936.07 |
TESLA | MODEL X | Estados Unidos | Estados Unidos | 525 | $1,619,900.00 | $3,085.52 |
FORD | MUSTANG MACH-E | Estados Unidos | Estados Unidos | 465 | $1,440,000.00 | $3,096.77 |
ZACUA | MX2 | México | México | 160 | $499,900.00 | $3,124.38 |
ZACUA | MX3 | México | México | 160 | $499,900.00 | $3,124.38 |
MERCEDES-BENZ | EQB | Alemania | Alemania | 423 | $1,341,900.00 | $3,172.34 |
MERCEDES-BENZ | EQS SUV | Alemania | Alemania | 630 | $2,099,000.00 | $3,331.75 |
BMW | iX3 | Alemania | Alemania | 461 | $1,550,000.00 | $3,362.26 |
MERCEDES-BENZ | EQS SEDÁN | Alemania | Alemania | 783 | $2,725,900.00 | $3,481.35 |
MINI | COOPER SE | Reino Unido | Alemania | 234 | $865,000.00 | $3,696.58 |
AUDI | Q8 e-TRON | Alemania | Alemania | 600 | $2,224,900.00 | $3,708.17 |
CADILLAC | LYRIQ | Estados Unidos | Estados Unidos | 500 | $1,914,400.00 | $3,828.80 |
PORSCHE | TAYCAN | Alemania | Alemania | 521 | $2,158,000.00 | $4,142.03 |
BMW | i7 | Alemania | Alemania | 611 | $2,700,000.00 | $4,418.99 |
BMW | iX | Alemania | Alemania | 435 | $1,930,000.00 | $4,436.78 |
JAGUAR | I-PACE | Reino Unido | Austria | 470 | $3,036,000.00 | $6,459.57 |
AUDI | RS e-TRON | Alemania | Alemania | 472 | $3,324,900.00 | $7,044.20 |
(Fuentes Varias, Algunas marcas fabrican en diferentes países, Autonomía según fabricante)
Kommentare